英検取得状況
このページでは
「現在E.Everydayに通学されている生徒さんの英検取得状況」をご案内しております。
E.Everydayでは日々のレッスンで「使える英語」を身につけていただく中、
英検受験を希望される際は、その都度バックアップしております。
中には「小学生には難しい」と言われる級においても、合格者を輩出しています。
(英検は3級から2次試験の合格が必要です)
⇒ これまでの英検合格実績は、 「これまでの英検受験結果」ページをご覧ください。
⇒ 直近の「英検Jr.」(旧:児童英検)の試験結果は、 こちらのページをご覧ください。
各校の英検取得状況 (2024年8月24日 現在)
◎ 大府スクール
準2級 取得者:6名
学年 | E.Everyday 学習歴 |
・Mちゃん 小学4年生 | 3年 |
・Rちゃん 小学5年生 | 1年半 |
・Nくん 小学5年生 | 4年 |
・Rくん 小学6年生 | 5年 |
・Sくん 小学6年生 | 5年 |
・Kちゃん 小学6年生 | 1年 |
3級 取得者:7名
学年 | E.Everyday 学習歴 |
・Jくん 小学2年生 | 1年 |
・Kくん 小学3年生 | 1年 |
・Nくん 小学5年生 | 4年 |
・Cちゃん 小学5年生 | 4年 |
・Mちゃん 小学5年生 | 4年 |
・Yちゃん 小学3年生 | 2年半 |
・Mちゃん 小学4年生 | 3年 |
4級 取得者:2名
学年 | E.Everyday 学習歴 |
・Rちゃん 小学5年生 | 2年半 |
・Mちゃん 小学5年生 | 1年 |
5級 取得者:2名
学年 | E.Everyday 学習歴 |
・Jくん 小学4年生 | 3年半 |
・Kくん 小学4年生 | 1年半 |
◎ 刈谷スクール
準2級 取得者:8名
学年 | E.Everyday 学習歴 |
・H.Uちゃん 小学5年生 | 4年5ヶ月 |
・R.Kくん 小学5年生 | 4年5ヶ月 |
・H.Mちゃん 小学5年生 | 4年5ヶ月 |
・M.Yちゃん 小学5年生 | 2年5か月 |
・S.Oちゃん 小学4年生 | 3年5か月 |
・K.Kちゃん 小学4年生 | 3年5か月 |
・K.Oくん 小学4年生 | 3年5か月 |
・A.Oちゃん 小学3年生 | 2年11ヶ月 |
3級 取得者:6名
学年 | E.Everyday 学習歴 |
・T.Sくん 小学5年生 | 3年5ヶ月 |
・H.Oちゃん 小学5年生 | 4年5ヶ月 |
・G.Uくん 小学3年生 | 2年5ヶ月 |
・Y.Fくん 小学4年生 | 2年5ヶ月 |
・C.Kちゃん 小学3年生 | 2年5ヶ月 |
・Y.Eちゃん 小学2年生 | 1年1ヶ月 |
4級 取得者:7名
学年 | E.Everyday 学習歴 |
・H.Hちゃん 小学4年生 | 3年11ヶ月 |
・A.Iくん 小学3年生 | 1年10ヶ月 |
・T.Aくん 小学3年生 | 1年11ヶ月 |
・K.Sくん 小学3年生 | 2年5ヶ月 |
・S.Mちゃん 小学3年生 | 2年5ヶ月 |
・K.Sちゃん 小学2年生 | 5ヶ月 |
・K.Oちゃん 小学1年生 | 5ヶ月 |
5級 取得者:7名
学年 | E.Everyday 学習歴 |
・K.Cくん 小学5年生 | 5年 |
・R.Kちゃん 小学4年生 | 1年5ヶ月 |
・Y.Kくん 小学4年生 | 1年5ヶ月 |
・S.Tちゃん 小学3年生 | 2年9ヶ月 |
・K.Tくん 小学3年生 | 1年5ヶ月 |
・K.Yくん 小学2年生 | 1年5ヶ月 |
・O.Sくん 小学1年生 | 5ヶ月 |
大府校、刈谷校ともに、
当校で培った英語力が英検合格という成果に結びついています。
小学生から英語の実力を可視化できる英検を取得することは、
生徒さんの自信につながり、今後の進路選択にも有利な要素になります。
当校にご興味をお持ちの方は、当HPのお問い合わせページより、まずは体験入学からお試しください。